سخنان شنیدنی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک در نشست یک تجربه:
کد بانو ها و خانم های خانه کارشناسان کیفیت و تضمین کننده فروش ما هستند
تازه ها
تحصیلکرده جهان در سال ۲۰۲۲ معرفی شدند، این کشورها در شاخصهایی مانند سرمایهگذاری در آموزش، تولید ناخالص داخلی بالا، سطح شادی بالا و نرخ بیکاری پایین با یکدیگر وجه اشتراک دارند.
۱۰ کشور
به گزارش بازارکار، تحصیلکردگی شهروندان یکی از شاخصههای توسعهیافتگی کشورهاست. تمایل مردم جهان برای ادامه تحصیل در ۳۰ سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، سهم افراد تحصیلکرده در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، ۲۰ درصد افزایش یافته؛ به طوری که از ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
همچنین سهم زنان با تحصیلات عالی هم افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در میان افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله، میانگین سهم زنان با تحصیلات عالی ۵۳ درصد بوده که ۱۲ درصد بیشتر از سهم مردان (۴۱ درصد) است.
با وجود افزایش تحصیلکردگان دانشگاهی در ۳۰ سال گذشته، فهرست برترین کشورها با بیشترین جمعیت تحصیلکرده همچنان ثابت مانده است.
میانگین OECD از سهم افراد تحصیلکرده در جهان ۳۹ درصد است. سوئیس، نروژ، سوئد، لیتوانی، هلند، بلژیک، استونی، نیوزلند، فرانسه، اسپانیا و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که جمعیت تحصیلکرده آنها بالاتر از میانگین OECD است.
به نقل از ایسکانیوز، بر اساس گزارش جهانی شادی در سال ۲۰۲۲، کشورهایی که به عنوان ۱۰ کشور اول از نظر تحصیلکردهترین افراد فهرست شدهاند، در شاخص شادی هم رتبه بالایی دارند. برای مثال فنلاند در رتبه نخست شادترین کشورهای جهان قرار دارد. پژوهشها نشان میدهد که داشتن مدرک تحصیلی به تنهایی نمیتواند سبب خوشحال شدن افراد شود، اما شانس بیشتر فرد برای اشتغال، پول بیشتر، زندگی سالمتر و شناخت بهتر از جهان که از جمله ویژگیهای افراد تحصیلکرده است، به افزایش شادی کمک میکند.
معرفی ۱۰ کشور جهان با بیشترین تعداد افراد تحصیلکرده
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان همکاری اقتصادی در مورد آموزش عالی، کانادا با ۵۹.۹۶ درصد شهروند تحصیلکرده، جایگاه نخست جهان را دارد. پس از کانادا، ژاپن با ۵۲.۶۸ درصد و لوکزامبورگ با ۵۱.۳۱ درصد در جایگاههای بعدی قرار دارند. در ادامه فهرست ۱۰ کشور برتر جهان با بیشترین تعداد تحصیلکرده آمده است:کشور | درصد جمعیت تحصیلکرده |
کانادا | ۵۹.۹۶ درصد |
ژاپن | ۵۲.۶۸ درصد |
لوکزامبورگ | ۵۱.۳۱ درصد |
کره جنوبی | ۵۰.۷۱ درصد |
رژیم صهیونیستی | ۵۰.۱۲ درصد |
آمریکا | ۵۰.۰۶ درصد |
ایرلند | ۴۹.۹۴ درصد |
انگلستان | ۴۹.۳۹ درصد |
استرالیا | ۴۹.۳۴ درصد |
فنلاند | ۴۷.۸۷ درصد |
۱۰ کشور برتر جهان با بیشترین جمعیت تحصیلکرده چه وجه اشتراکی دارند؟
کارشناسان معتقدند که دلیل ثابت ماندن این فهرست این است که همه این کشورها ثروتمند بوده و اقتصادهای باثبات و شکوفا دارند. به همین دلیل، سرمایهگذاری زیادی در آموزش و پرورش دارند. همچنین تولید ناخالص بالایی داشته و در شاخص شادی هم از امتیاز خوبی هم برخوردارند. به علاوه بالا بودن نرخ آموزش عالی در بین جمعیت یک کشور، کیفیت زندگی را برای این افراد بهبود میبخشد، به ویژه برای کسانی که مدرک لیسانس و بالاتر دارند. پژوهشها نشان میدهد هرچه مردم یک کشور تحصیل کردهتر باشند، آن کشور از نظر اقتصادی توسعهیافتهتر است. در نتیجه کیفیت زندگی در آن کشور بهتر است. جدول زیر شاخصههای مذکور را در کشورهای دارای بیشترین جمعیت تحصیلکرده نشان میدهد:نام کشور | سهم افراد دارای تحصیلات عالی | سرانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۰) | سطح شادی | هزینه آموزش عالی به ازای هر دانشجو | نرخ بیکاری |
کانادا | ۵۹.۹۶% | ۴۳,۲۴۱.۶۲ دلار | ۷.۱ امتیاز | ۲۴,۴۹۸ دلار | ۵.۴ درصد |
ژاپن | ۵۲.۶۸% | ۴۰,۰۴۸.۹۳ دلار | ۵.۹ امتیاز | ۱۹,۳۰۹ دلار | ۲.۶ درصد |
لوکزامبورگ | ۵۱.۳۱% | ۱۱۵,۸۷۳.۶۰ دلار | ۷.۳ امتیاز | ۴۷,۶۹۴ دلار | ۴.۶ درصد |
کره جنوبی | ۵۰.۷۱% | ۳۱,۴۸۹.۱۲ دلار | ۵.۸ امتیاز | ۱۱,۲۹۰ دلار | ۲.۵ درصد |
رژیم صهیونیستی | ۵۰.۱۲% | ۴۳,۶۱۰.۵۲ دلار | ۷.۱ امتیاز | ۱۲,۳۳۶ دلار | ۵.۰۵ درصد |
آمریکا | ۵۰.۰۶% | ۶۳,۵۴۳.۵۸ دلار | ۶.۹ امتیاز | ۳۴,۰۳۶ دلار | ۳.۷ درصد |
ایرلند | ۴۹.۹۴% | ۸۳,۸۱۲.۸۰ دلار | ۷ امتیاز | ۱۷,۱۲۵ دلار | ۶.۶ درصد |
انگلستان | ۴۹.۳۹% | ۴۰,۲۸۴.۶۴ دلار | ۷ امتیاز | ۲۹,۹۱۱ دلار | ۳.۶ درصد |
استرالیا | ۴۹.۳۴% | ۵۱,۸۱۲.۱۵ دلار | ۷.۱ امتیاز | ۲۰,۶۴۷ دلار | ۳.۵ درصد |
فنلاند | ۴۷.۸۷% | ۵۱,۸۱۲.۱۵ دلار | ۷.۸ امتیاز | ۱۸,۱۷۰ دلار | ۶.۷ درصد |
ارسال نظرات